|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | F2200 Sondaj Çamuru Pompası | Renk: | Mavi |
|---|---|---|---|
| Standart: | API 7K ve ISO | Marka: | hebei pantu |
| Menşei ülke: | Çin | Nominal giriş gücü: | 1641kW(2200HP) |
| Dakikada inme: | 110 dev/dak | Dişli oranı: | 3,969:1 |
| vadi: | API#8 | ||
| Vurgulamak: | 2200HP sondaj çamur pompası,API 8 Borlama Çamur Pompası,1640KW sondaj çamur pompası |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Adı | F2200 Borlama Çamur Pompası |
| Renk | Mavi |
| Standart | API 7K ve ISO |
| Marka | Hebei Pantu |
| Ülke | Çin |
| Adlık giriş gücü | 1641kW ((2200HP) |
| Dakikada darbe | 110 SPM |
| Düğüm oranı | 3.969:1 |
| Vale | API#8 |
F2200 sondaj çamur pompası, petrol ve gaz sondajı operasyonları, ayrıca madencilik ve jeotermal sondaj uygulamaları için tasarlanmış yüksek performanslı bir pompadır.Temel işlevi sondaj sıvısını dolaştırmaktır., yağlama, soğutma, kesiklerin çıkarılması, basınç kontrolü ve kuyunun istikrarı gibi temel faydalar sağlar.
Bu çamur pompası, deniz, bataklık ve orman ortamları da dahil olmak üzere alan ve ağırlık sınırlamaları olan uygulamalar için ideal hale getiren, düşük ağırlıklı kompakt bir tasarıma sahiptir.En yüksek çalışma basıncı 51.7MPa (7500psi), yüksek basınçlı jet sondaj teknolojisinin gereksinimlerini karşılar.Yüksek yapısal bütünlüğü korurken 5 ton ağırlık azaltılması, operasyonel istikrar, uzun ömürlülük ve bakım kolaylığı.
| Spesifikasyon | Değer |
|---|---|
| Adlık giriş gücü | 1641 kW (2200 HP) |
| Dakikada vuruş (SPM) | 110 SPM |
| Hız uzunluğu | 13' |
| Düğüm oranı | 3969: 1 |
| Maksimum çalışma basıncı | 7500 psi |
| Valf | API # 8 |
| En fazla kaplama boyutu | 9 1/20 inç |
| Süpme giriş flensleri | 10' Flanş |
| Çıkış flensleri | 5 1/8'lik flens 10000 psi |
| Boyut (L × W × H) | 16.62 × 8.75 × 7.01 ft |
| Ağırlık | 62,567 lb |
| Liner Boyutu (mm) | Serbestleme Basıncı | Dakikada vuruş (SPM) ve Güç | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | psi | 110 SPM 1640 kW (2200 HP) |
100 SPM 1490 kW (2000 HP) |
90 SPM 1342 kW (1800 HP) |
80 SPM 1192 kW (1600 HP) |
50 SPM 745.5 kW (1000 HP) |
1 SPM 14.9 kW (20 HP) |
||||||
| 230 | 19.5 | 2823 | 75.5 | 68.6 | 61.8 | 54.9 | 34.3 | 0.68 | |||||
| 220 | 21.7 | 3141 | 69 | 62.7 | 56.5 | 50.2 | 31.4 | 0.63 | |||||
| 210 | 23.5 | 3402 | 69.2 | 57.2 | 51.5 | 45.7 | 28.6 | 0.57 | |||||
| 200 | 25.8 | 3735 | 57.1 | 51.9 | 46.7 | 41.5 | 25.9 | 0.52 | |||||
| 190 | 28.7 | 4155 | 51.5 | 46.8 | 42.1 | 37.5 | 23.4 | 0.47 | |||||
| 180 | 31.9 | 4618 | 46.2 | 42 | 37.8 | 33.6 | 21.0 | 0.42 | |||||
| 170 | 35.8 | 5183 | 41.2 | 37.5 | 33.7 | 30.0 | 18.7 | 0.37 | |||||
| 160 | 40.4 | 5849 | 36.5 | 33.2 | 29.9 | 26.5 | 16.6 | 0.33 | |||||
| 150 | 46.0 | 6660 | 32.1 | 29.2 | 26.6 | 23.3 | 14.6 | 0.29 | |||||
| 140 | 51.7 | 7500 | 28.0 | 25.5 | 22.9 | 20.3 | 12.7 | 0.25 | |||||
İlgili kişi: Dylan
Tel: +86 15517300891