|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | QF800 Çamur Pompası | Model: | QF800 |
|---|---|---|---|
| Nominal Giriş Gücü:: | 597 kw | Dakikada Vuruş:: | 155 SPM |
| Dişli Oranı:: | 4.038:1 | Max.Astar Boyutu :: | 170 mm(6 1/2") |
| Dişli tipi: | Balıksırtı dişli | Srandard: | API 7K |
| Vurgulamak: | 800HP Elektrikli Bulamaç Pompası,Balıksırtı Dişli Elektrikli Bulamaç Pompası |
||
| Adı | QF800 çamur pompası |
|---|---|
| Model | QF800 |
| Adlık giriş gücü | 597 kW |
| Dakikada vuruş | 155 SPM |
| Düğüm oranı | 4.038:1 |
| Max.Liner Boyutu | 170 mm ((6 1/2 ") |
| Donanım Türü | Heringbone Donanımı |
| Standart | API 7K |
RS-QF800 Çamur Pompası, RS-F800 çamur pompasından 1/3 daha hafiftir.
| Liner Boyutu (in) | Serbestleme basıncı (Mpa) | Serbestleme basıncı (psi) | Dakikada vuruş (SPM) | Güç KW ((HP) | Taşınma L/s (GPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 13.88 | 2011 | 160 | 616 (825) | 39.96 (633.38) |
| 160 | 15.67 | 2271 | 155* | 597 (800) | 38.71 (613.57) |
| 150 | 17.83 | 2584 | 150 | 577 (774) | 37.45 (593.59) |
| 140 | 20.47 | 2966 | 140 | 539 (722) | 34.95 (553.97) |
| 130 | 23.74 | 3440 | 130 | 500 (670) | 32.46 (514.50) |
| 120 | 27.86 | 4037 | 120 | 462 (619) | 29.96 (474.88) |
| 110 | 33.16 | 4805 | 110 | 423 (567) | 27.46 (435.25) |
İlgili kişi: Dylan
Tel: +86 15517300891