|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Su Kuyusu Sondajı Çamur Pompası | Nominal Giriş Gücü:: | 1193 kW |
|---|---|---|---|
| Dakika Başına İnme: | 130 dev/dak | Strok Uzunluğu:: | 11 inç |
| Dişli Oranı:: | 3,778:1 | Maks. Astar Boyutu: | 7 1/4" |
| Genel Boyut (U×G×Y): | 15,76×7,28×6,51 ft3 | Yaklaşık ağırlık: | 49339 pound |
| Vurgulamak: | Su Kuyusu Sondajı Çamur Pompası,Hafif Ağırlıklı Borma Çamur Pompası,1600HP sondaj çamur pompası |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Adı | Su kuyusu delme çamur pompası |
| Adlık giriş gücü | 1193kW |
| Dakikada vuruş | 130 SPM |
| Çarpım Uzunluğu | 11 inç. |
| Düğüm oranı | 3.778:1 |
| Max. Liner Boyutu | 7 1/4 inç |
| Toplam Boyut (L × W × H) | 15.76×7.28×6.51 ft3 |
| Yaklaşık Ağırlık | 49339 lb |
QF1600HL hafif yüksek basınçlı Su Kuyuları Buhran Çamur Pompası, yükseltilmiş bir sıvı sonu yapısıyla QF1600 hafif pompasının güç uç yapısına dayanmaktadır.Bu pompa, mevcut sondaj pompalarının avantajlarını modern tasarım yöntemleriyle birleştirerek kompakt bir, deniz, bataklık ve orman bölgeleri de dahil olmak üzere zorlu ortamlar için ideal hafif bir çözümdür.5 ağırlığında yüksek basınçlı jet sondaj teknolojisi gereksinimlerini karşılarBenzer F-1600HL pompalarından 5 ton daha az.
| Liner Boyutu (in) | Serbestleme Basıncı | Dakikada vuruş (SPM) | Güç KW ((HP) | Taşınma L/s (GPM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | psi | ||||
| 7 | 23.7 | 3437 | 140 | 1285 (1723) | 48.6 (770.3) |
| 6 3/4 | 25.56 | 3706 | 140 | 1285 (1723) | 45.2 (716.4) |
| 6 1/2 | 27.6 | 4002 | 140 | 1285 (1723) | 41.9 (664.1) |
| 6 1/4 | 29.8 | 4321 | 140 | 1285 (1723) | 38.8 (615.0) |
| 6 | 32.31 | 4685 | 140 | 1285 (1723) | 35.7 (565.8) |
| 5 1/2 | 38.5 | 5583 | 140 | 1285 (1723) | 30.0 (475.5) |
| 5 | 46.79 | 6785 | 140 | 1285 (1723) | 24.8 (393.0) |
| 4 1/2 | 51.7 | 7500 | 140 | 1285 (1723) | 20.1 (318.6) |
İlgili kişi: Dylan
Tel: +86 15517300891