|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Çamur Pompası Petrol Ve Gaz | Nominal giriş Gücü :: | 970 kW (1300 HP) |
|---|---|---|---|
| Seri: | F Serisi | Strok Uzunluğu:: | 304,8 mm (12") |
| Dişli Oranı:: | 4.206:1 | Max. Maks. Working Pressure: Çalışma Basıncı:: | 34,5 MPa |
| Maks. çalışma baskısı: | 5000 psi | Diğer İsim: | tripleks çamur pompası |
| Vurgulamak: | F1300 Gazlı Çamur Pompası,970 KW Gazlı Çamur Pompası,F1300 Yüksek Basınçlı Çamur Pompaları |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Adı | Çamur Pompası Yağı ve Gazı |
| Nominal Giriş Gücü | 970 kW (1300 HP) |
| Seri | F serisi |
| Strok Uzunluğu | 304,8 mm (12") |
| Dişli Oranı | 4.206:1 |
| Maks. Çalışma Basıncı | 34,5 MPa / 5000 psi |
| Diğer Adı | Triplex Çamur Pompası |
F serisi Petrol Sahası Çamur Pompa'mız, Amerikan Petrol Enstitüsü API 7K Standardına göre tasarlanmış ve üretilmiştir; tüm sarf malzemeleri, kolay uluslararası onarım ve bakım için diğer API uyumlu bileşenlerle değiştirilebilir.
| Astar Boyutu | inç | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boşaltma Basıncı MPa | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 | |
| psi | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
| Dakikadaki Strok (SPM) | Güç KW(HP) | Yer Değiştirme L/s(GPM) | |||||||
| 130 | 1050 (1408) | 49.19 (779.6) | |||||||
| 120 | 970 (1300) | 45.41 (719.7) | |||||||
| 110 | 889 (1192) | 41.63 (659.8) | |||||||
| 100 | 808 (1083) | 37.84 (599.7) | |||||||
| 90 | 727 (975) | 34.06 (539.8) | |||||||
| 50 | 404 (541) | 18.92 (299.8) | |||||||
| 1 | 8.08 (10.8) | 0.3784 (6.00) | |||||||
İlgili kişi: Dylan
Tel: +86 15517300891