|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Su Kuyusu Sondajı Çamur Pompası | Nominal Giriş Gücü:: | 1193 kW |
|---|---|---|---|
| Dakika Başına İnme: | 130 dev/dak | Strok Uzunluğu:: | 11 inç |
| Dişli Oranı:: | 3,778:1 | Maks. Astar Boyutu: | 7 1/4" |
| Genel Boyut (U×G×Y): | 15,76×7,28×6,51 ft3 | Yaklaşık ağırlık: | 49339 pound |
| Vurgulamak: | 1600HP Su Sondaj Çamur Pompası,1600HP Sondaj Çamur Pompası,Hafif Sondaj Çamur Pompası |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Adı | Su kuyusu delme çamur pompası |
| Adlık giriş gücü | 1193kW |
| Dakikada vuruş | 130 SPM |
| Çarpım Uzunluğu | 11 inç. |
| Düğüm oranı | 3.778:1 |
| Max. Liner Boyutu | 7 1/4 inç |
| Toplam Boyut (L × W × H) | 15.76×7.28×6.51 ft3 |
| Yaklaşık Ağırlık | 49339 lb |
QF1600HL hafif yüksek basınçlı Su Kuyuları Buhran Çamur pompası, QF1600 hafif pompasının güç ucuna dayalı olarak yükseltilmiş bir sıvı ucu yapısına sahiptir.Bu optimize edilmiş tasarım modern mühendisliği kanıtlanmış sondaj pompasının avantajlarıyla birleştirirDeniz, bataklık ve orman bölgeleri de dahil olmak üzere zorlu ortamlar için ideal olan kompakt, hafif bir birim oluşturur.
Adlık giriş gücü:1193 kW (1600 HP)
Dakikada darbe:130 SPM
Çarpım uzunluğu:279.4 mm (11")
Düğüm oranı:3.778:1
Max. Çalışma basıncı:52 MPa (7500 psi)
Valf:API#7
Max.Liner Boyutu:180 mm (7 inç)
Emme giriş flens:304.8 mm (12 inç) flens
Çıkış Flens:103 mm (4 1/16") flens, 70 MPa (10000 psi)
Toplam Boyut (L × W × H):4804×2219×1984 mm3 (15.76×7.28×6.51 ft3)
Yaklaşık ağırlık:22380 kg (49339 pound)
| Liner Boyutu (in) | Serbestleme basıncı (MPa) | Serbestleme basıncı (psi) | Yer değiştirme (GPM) |
|---|---|---|---|
| 7 | 23.7 | 3437 | 770.3 |
| 6 3/4 | 25.56 | 3706 | 716.4 |
| 6 1/2 | 27.6 | 4002 | 664.1 |
| 6 1/4 | 29.8 | 4321 | 615.0 |
| 6 | 32.31 | 4685 | 565.8 |
İlgili kişi: Dylan
Tel: +86 15517300891