|
Ürün ayrıntıları:
|
| Nominal giriş gücü: | 597kw (800hp) | Dakikada inme: | 150SPM |
|---|---|---|---|
| İnme uzunluğu: | 229mm (9 ") | Dişli oranı: | 4.185: 1 |
| Maks. çalışma baskısı: | 34.5mpa (5000psi) | Emme giriş flanşı: | 254mm (10 ") flanş |
| Deşarj Çıkışı Flanşı: | 130.2mm (5 1/8 ") Flanş 34.5MPA (5000psi) | Genel boyut: | 3302mm*1671mm*1412mm (13ft*6.85ft*5.56ft) |
| GW: | 14000kgs (30865lbs) | ||
| Vurgulamak: | 150SPM Ağır Hizmet Çamur Pompası,150SPM Çamur Pompası Sondaj Ekipmanları,Sondaj Kuleleri Ağır Hizmet Çamur Pompası |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Adlık giriş gücü | 597KW ((800HP) |
| Dakikada vuruş | 150SPM |
| Çarpım Uzunluğu | 229mm (((9") |
| Düğüm oranı | 4.185:1 |
| Max. Çalışma basıncı | 34.5MPa ((5000psi) |
| Emme giriş flensleri | 254mm (((10") flens |
| Çıkış Flange | 130.2mm ((5 1/8") flens 34.5Mpa ((5000psi) |
| Genel Boyut | 3302mm*1671mm*1412mm ((13ft*6.85ft*5.56ft) |
| G.W. | 14000 kg ((30865 lbs) |
Bu F800 sondaj çamur pompası, yüksek basınç altında sondaj sıvısının dolaşımını sağlamak için tasarlanmış bir piston/pliner pompasıdır (7.500 psi veya 52.000 kPa'da) matkap ipinden aşağı ve halka yukarıPetrol kuyusu delme için gerekli bir bileşen olarak, değiştirilebilir sıvı uç parçaları ile API Spec 7k standartlarını karşılar.
| Liner Boyutu (in) | Serbestleme Basıncı | Dakikada vuruş (SPM) ◎ Güç KW (HP) ◎ Yer değiştirme | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 150* | 140 | 130 | 120 | 110 | 1 | |||
| 6 1/2 | 14.6 Mpa (2118 psi) | 39.21 L/s (621.4 GPM) | 36.76 L/s (582.6 GPM) | 34.3 L/s (543.6 GPM) | 31.85 L/s (504.8 GPM) | 29.4 L/s (465.9 GPM) | 26.95 L/s (427.1 GPM) | 0.245 L/s (3.88 GPM) | |
| 6 1/4 | 15.8 Mpa (2290 psi) | 36.26 L/s (574.7 GPM) | 34 L/s (538.9 GPM) | 31.73 L/s (502.9 GPM) | 29.47 L/s (467.1 GPM) | 27.2 L/s (431.1 GPM) | 24.93 L/s (395.1 GPM) | 0.227 L/s (3.59 GPM) | |
| 6 | 17.2 Mpa (2495 psi) | 33.41 L/s (529.5 GPM) | 31.32 L/s (496.4 GPM) | 29.23 L/s (463.3 GPM) | 27.14 L/s (430.1 GPM) | 25.06 L/s (397.2 GPM) | 22.97 L/s (364.0 GPM) | 0.209 L/s (3.31 GPM) | |
| 5 1/2 | 20.4 Mpa (2915 psi) | 28.07 L/s (444.9 GPM) | 26.32 L/s (417.1 GPM) | 24.57 L/s (389.4 GPM) | 22.81 L/s (361.5 GPM) | 21.06 L/s (333.8 GPM) | 19.3 L/s (305.9 GPM) | 0.175 L/s (2.77 GPM) | |
| 5 | 24.7 Mpa (3582 psi) | 23.2 L/s (367.7 GPM) | 21.75 L/s (344.7 GPM) | 20.3 L/s (321.7 GPM) | 18.85 L/s (298.7 GPM) | 17.4 L/s (275.7 GPM) | 15.95 L/s (252.8 GPM) | 0.145 L/s (2.29 GPM) | |
İlgili kişi: Dylan
Tel: +86 15517300891