13 5/8"-10000psi Shaffer tipi kesme çift şahmerdanlı BOP, kesme başlıklı, 5" G105 kalite sondaj borusunu kesebilir, üst ve alt flanşlı, 5" G105 kalite sondaj borusunu kesebilir.
Ram BOP'un teknik parametresi
Öğe | Booster ile Tek Ram BOP | Booster ile Çift Ram BOP | ||
Boyut | FZ35-70 | 2FZ35-70 | ||
Üst bağlantı türü | çivili | flanşlı | çivili | flanşlı |
Alt bağlantı tipi | flanşlı | flanşlı | flanşlı | flanşlı |
Ağırlık (kg) |
6898 (14.320 pound) |
7433
|
12122 (26.555 lb) |
12657 (27.800 lb) |
Yükseklik (mm) | 960 | 1250 | 1491 | 1775 |
delik | 346,1 mm (13 5/8") | |||
Hidrostatik basınç test basıncı | 105 MPa (15.000 psi) | |||
Nominal çalışma basıncı | 70MPa (10.000psi) | |||
Hidrolik kontrol sistemi gücü çalışma basıncı | 31,5MPa(4.500psi) | |||
Hidrolik kontrol sistemi anma çalışma basıncı | 21MPa(3.000psi) | |||
Önerilen hidrolik kontrollü çalışma basıncı | 8.4~10.5MPa(1.200~1.500psi) | |||
Hidrolik Silindir Çapı | 342,9 mm(13 1/2") | |||
Takviye Deliği | 250 mm(9 7/8") | |||
Bir set ram yağı hacmini açın | 29,5 litre | |||
Bir set ram yağı hacmini kapatın | 33,5 litre | |||
Bir set ram yağı hacmini kapatın (Güçlendiriciler dahil) | 54 litre | |||
Hortum bağlantı yeri | NPT 1 | |||
çıkış boyutu | 4 1/16″-10,000psi sözleşmeye göre | |||
Sıcaklık derecesi | Sözleşmeye göre T20(-29~121℃) | |||
Kapatma Oranı λ | 1:7.4 | |||
Kapatma Oranı λ (Booster ile) | 1:11.4 | |||
Not: BOP tasarımı ve üretimi, API Spec 16A'yı karşılar. Sağlanan BOP, H için kullanılabilir2S servisi ve ayrıca NACE MR-01-75 ile tanışın. |
Liste 5Uydurma için ram boyutu
Uydurma için ram boyutu | Maksimum boru şahmerdanı 10 3/4″,5″~5 1/2″VBR ,2 7/8″~5″VBR,3 1/2″~5 ″VBR,5″~7″VBR,3 1 /2" çift delik, 2 7/8" çift delik, 2 3/8" çift delik, kesme silindiri |