|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | 4130 Dövme | Kesme kapasitesi: | güçlendiriciler ile 5" G105 kalite sondaj borusunu kesebilir. |
|---|---|---|---|
| Tip: | Cameron | RAM'ler: | Kesme kör şahmerdan ve VBR |
| Standart: | API 16A | H2S: | H2S kaplama, NACE 0175 standardını karşılar |
| Metalik sıcaklık sınıfı: | T-20/250 | metalik olmayan sıcaklık sınıfı: | BAB |
| Monogramlı: | API Monogramlı | Sertifikalar: | C/W COC ve NDT ve Basınç testi raporları |
Ram Patlama Önleyicinin Teknik Parametreleri
| Öğe | Tek Ram Patlama Önleyici | Çift Ram Patlama Önleyici | ||
| Şartname | 11”-5.000psi BOP | 11”-5.000psi BOP | ||
| Üst Bağlantı | çivili | flanşlı | çivili | flanşlı |
| Alt Bağlantı | flanşlı | flanşlı | flanşlı | flanşlı |
| Yükseklik H mm | 787 | 1230 | 1472 | |
| Ağırlık |
3779 ㎏
|
7050 ㎏
|
7296㎏
|
|
| Delik boyutu | 279,4 mm (11 inç) | |||
| hidrostatik test basıncı | 52,5MPa (7500psi) | |||
| Nominal çalışma basıncı | 35 MPa (5.000 psi) | |||
| Hidrolik Kontrol Sistemi Dayanımı Test basıncı | 31,5 MPa(4.500psi) | |||
| Hidrolik Kontrol Sistemi Anma Çalışma Basıncı | 21 MPa(3.000psi) | |||
| Tavsiye Edilen Hidrolik Kontrol Çalışma Basıncı | 8.4~10 .5MPa(1.200~1.500psi) | |||
| Bir set Ram için açılış odası hacmi | 27 litre | |||
| Bir Ram seti için kapatma odası hacmi | 26 litre | |||
| Hidrolik Bağlantı Dişi | NPT 1 | |||
| Yan Çıkışın Özellikleri | 3 1/8″-5,000psi veya özel sözleşmeye göre | |||
| Sıcaklık Derecesi | T20(-29~121℃) veya özel sözleşmeye göre | |||
| Kapatma Oranıλ | 1:11.79 | |||
|
Diğer Açıklamalar: Patlama önleyicinin tasarımı ve imalatı API Spec 16A normlarına uygundur. Patlama önleyicinin kuyu sıvılarıyla temas halindeki iç parçalarının hidrojen disülfürün aşındırıcı stresine karşı direnci, NACE MR-01-75'te belirtilen gerekliliklere uygundur. |
||||
Tablo 5 Mevcut Koçların Özellikleri
| Kör Ram;2 3/8",2 7/8",3", 3 1/2",4 1/2",5",5 1/2",6 5/8",7", kesme silindiri, 2 7 /8"~5", 2 3/8"~3 1/2" |
İlgili kişi: Peter
Tel: +86 19333067506