Petrol Sahası Akümülatör Birimi Sondaj API Bop Koomey Birimi
Bop Petrol Sahası Akümülatör Ünitesi, petrol ve doğal gaz endüstrisinde sondaj veya workover sırasında BOP, hidrolik takoz, öldürme sistemi ve saptırıcı ekipmanların kontrolünde ve patlama önleyicilerin vazgeçilmez ekipmanlarında kullanılan özel bir ekipmandır.
Petrol Sahası Akümülatör Birimi Parametreleri
| | Kontrol Edilen Nesne Sayısı | Akü Setleri | Yağ Rezervuarının Efektif Hacmi (L) | Pompa Debisi | Motor Gücü (kW) | Çalışma Basıncı (MPa) | |||
Toplam ses | | Nominal Mevcut Hacim (L) | Elektrikli Pompa (L/dak) | Pnömatik Pompa (ml/strok) | ||||||
1 | FKQ240-3 | 3 | 40×6 | 120 | 560 | 20 | 165 | 11 | 21 | |
2 | FKQ320-4 | 4 | 40×8 | 160 | 650 | 20 | 165 | 11 | 21 | |
3 | FKQ320-5 | 5 | 40×8 | 160 | 650 | 20 | 165 | 11 | 21 | |
4 | FKQ400-5 | 5 | 40×10 | 200 | 900 | 30 | 165 | 15 | 21 | |
5 | FKQ400-6 | 6 | 40×10 | 200 | 900 | 30 | 165 | 15 | 21 | |
6 | FKQ480-5 | 5 | 40×12 | 240 | 1000 | 30 | 165 | 15 | 21 | |
7 | FKQ480-6 | 6 | 40×12 | 240 | 1000 | 30 | 165 | 15 | 21 | |
8 | FKQ640-6 | 6 | 40×16 | 320 | 1300 | 40 | 165×2 | 18.5 | 21 | |
9 | FKQ640-7 | 7 | 40×16 | 320 | 1300 | 40 | 165×2 | 18.5 | 21 | |
10 | FKQ800-7 | 7 | 40×20 | 400 | 1500 | 40 | 165×2 | 18.5 | 21 | |
11 | FKQ800-8 | 8 | 40×20 | 400 | 1600 | 40 | 165×2 | 18.5 | 21 | |
12 | FKQ960-6 | 6 | 80×12 | 480 | 1800 | 40 | 165×3 | 18.5 | 21 | |
13 | FKQ960-7 | 7 | 80×12 | 480 | 1800 | 40 | 165×3 | 18.5 | 21 | |
14 | FKQ960-8 | 8 | 80×12 | 480 | 1800 | 40 | 165×3 | 18.5 | 21 | |
15 | FKQ1280-8 | 8 | 80×16 | 640 | 2000 | 40×2 | 165×3 | 18.5×2 | 21 | |
16 | FKQ1280-9 | 9 | 80×16 | 640 | 2000 | 40×2 | 165×3 | 18.5×2 | 21 | |
17 | FKQ1280-10 | 10 | 80×16 | 640 | 2000 | 40×2 | 165×3 | 18.5×2 | 21 | |
18 | FKDQ480-5 | 6 | 40×12 | 240 | 1000 | 30 | 165 | 15 | 21 | |
19 | FKDQ480-6 | 6 | 40×12 | 240 | 1000 | 30 | 165 | 15 | 21 | |
20 | FKDQ640-6 | 6 | 40×16 | 320 | 1300 | 40 | 165×2 | 18.5 | 21 | |
21 | FKDQ640-7 | 7 | 40×16 | 320 | 1300 | 40 | 165×2 | 18.5 | 21 | |
22 | FKDQ800-7 | 7 | 40×20 | 400 | 1500 | 40 | 165×2 | 18.5 | 21 | |
23 | FKDQ800-8 | 8 | 40×20 | 400 | 1600 | 40 | 165×2 | 18.5 | 21 | |
24 | FKDQ960-7 | 7 | 80×12 | 480 | 1800 | 40 | 165×3 | 18.5 | 21 | |
25 | FKDQ960-8 | 8 | 80×12 | 480 | 1800 | 40 | 165×3 | 18.5 | 21 | |
26 | FKDQ1280-8 | 8 | 80×16 | 640 | 2000 | 40×2 | 165×3 | 18.5×2 | 21 | |
27 | FKDQ1280-9 | 9 | 80×16 | 640 | 2000 | 40×2 | 165×3 | 18.5×2 | 21 | |
28 | FKDQ1280-10 | 10 | 80×16 | 640 | 2000 | 40×2 | 165×3 | 18.5×2 | 21 | |
29 | FKD640-6 | 6 | 40×16 | 320 | 1300 | 40 | 165×2 | 18.5 | 21 | |
30 | FKD800-7 | 7 | 40×20 | 400 | 1500 | 40 | 165×2 | 18.5 | 21 | |
31 | FKD960-8 | 8 | 80×12 | 480 | 1800 | 40 | 165×3 | 18.5 | 21 |
Petrol Sahası Akümülatör Birimi Seçiminin Temel Noktaları
BOP'u güvenilir ve güvenli bir şekilde kontrol etmek için, uygun bir ürün seçip satın alırken petrol ve doğal gaz endüstrisi standartları SY/T5053.2-2007 ve APl Spec 16D takip edilmelidir.Dikkate alınması gereken faktörler en azından: