Ürün ayrıntıları:
|
ZG25CrNiMo: | boşluk | Boyut: | 13 5/8 inç |
---|---|---|---|
ürün basıncı: | 5000psi | Diğer İsim: | Shaffer Bop Koçları |
itiraf et: | döküm | Metalin sıcaklık derecesi: | T-20/250(-29℃~121℃) |
Vurgulamak: | Döküm Delme Patlama Önleyici,Döküm Cameron Bop Rams,Esnek Switch Cameron Bop Rams |
13 5/8"-5000psi Tek Ram BOP, Döküm, Shaffer Tipi
Tek Ram BOP, kuyu kontrol cihazının önemli bir bileşen montajıdır.Esnek anahtar, kolay kullanım, kullanım güvenliği ve basit bakım vb. ile karakterize edilir. Tek Ram BOP'umuz, API 16A Spesifikasyonuna göre, kaliteli ve en rekabetçi fiyatla tasarlanmıştır.
(BOP'u sağlayabiliriz: 7 1/16'dan itibaren delik boyutu”30'a”, 500psi'den 20000psi'ye kadar basınç, Aşağıdaki listede sınırlı değildir)
Öğe | Ram BOP için Spesifikasyon | |||||||||||||
Boyut ve model | 7 1/16″-3000psi | 7 1/16″-5000psi | 7 1/16″-100000psi | 9″-3000psi | 9″-5000psi | 11″-3000psi | 11″-5000psi | 11″-10000psi | 13 5/8″-3000psi | 13 5/8″-5000psi | 13 5/8″-10000psi | 20 3/4″-3000psi | 21 1/4″-5000psi | 26 3/4”-3000psi |
通径mm/in Delik (mm/in.) | 179.4 7 1/16 | 179.4 7 1/16 | 179.4 7 1/16 | 228.6 9 | 228.6 9 | 279.4 11 | 279.4 11 | 279.4 11 | 346.1 13 5/8 | 346.1 13 5/8 | 346.1 13 5/8 | 527 20 3/4 | 539.8 21 1/4 | 679.4 26 3/4 |
Nominal çalışma basıncı (MPa/psi) | 21 3.000 | 35 5.000 | 70 10.000 | 21 3.000 | 35 5.000 | 21 3.000 | 35 5.000 | 70 10.000 | 21 3.000 | 35 5.000 | 70 10.000 | 21 3.000 | 35 5.000 | 21 3.000 |
Hidrostatik basınç test basıncı (MPa/psi) | 31.5 4.500 | 52.5 7.500 | 105 15.000 | 31.5 4.500 | 52.5 7.500 | 31.5 4.500 | 52.5 7.500 | 105 15.000 | 31.5 4.500 | 52.5 7.500 | 105 15.000 | 31.5 4.500 | 70 10.000 | 31.5 4.500 |
Hidrolik kontrollü anma çalışma basıncı (MPa/psi) | 21/3.000 | |||||||||||||
Önerilen hidrolik çalışma basıncı sızdırmaz boru (MPa/psi) | 1218~1522psi | |||||||||||||
Açık tek set koçlar için ses seviyesi | 36 litre | |||||||||||||
Yakın bir set koç için hacim | 40 litre | |||||||||||||
Hidrolik yağ çıkışı | NPT 1” | |||||||||||||
Metalin sıcaklık derecesi | T-20/250(-29℃~121℃) | |||||||||||||
Metal olmayan sıcaklık derecesi | BAB (-18°C~66°C~93°C) | |||||||||||||
Kuyu sıvısı ile temas eden orta malzeme | NACE MR-01-75 uyarınca, API 16A 4. Sürüm Standardını karşılayın |
İlgili kişi: Peter
Tel: +86 19333067506