Kesme kapaklı ve standart kapaklı Cameron dövme tip çift şahmerdanlı BOP, 5" G105 kalite sondaj borusunu kesebilir. Metalik malzeme sıcaklık sınıfı T-20/350, Metalik olmayan malzeme sıcaklık sınıfı -18℃-121℃'dir. (BAB). BOP, en son API 16A standardını karşılar, NACE 0175, H2S direncini karşılar. Koçlar Cameron'ınkiyle değiştirilebilir. Çin'de üretilir ve kısa sürede teslim edilir.
TteknikSşartnameD'niniki katı RBooster ile BOP'um
Öğe |
Tek ram bop (güçlendirici ile) |
Çift ram BOP (güçlendiricili bir hazne) |
||
modeli | 13 5/8”-5000psi | 13 5/8”-5000psi | ||
Üst bağlantı tipi | çivili | flanşlı | çivili | flanşlı |
Alt bağlantı tipi | flanşlı | flanşlı | flanşlı | flanşlı |
Ağırlık (kg | 5680 | 5888 | 10371 | 10651 |
Yükseklik H mm | 750 | 960 | 1285 | 1495 |
Yerçekimi G mm | 490 | 515 | 805 | 830 |
Performans gereksinimi düzeyi | PR2 | |||
delik | 346,1 mm (13 5/8") | |||
Hidrostatik basıncın test basıncı | 51,8 MPa (7.500 psi) | |||
Nominal çalışma basıncı | 34,5 MPa (5.000 psi) | |||
Hidrolik kontrol sistemi mukavemet basıncı | 31,1MPa(4.500psi) | |||
Hidrolik kontrol sistemi anma çalışma basıncı | 20,7MPa(3.000psi) | |||
Önerilen hidrolik kontrol sistemi çalışma basıncı | 8.4~10 .5MPa(1.222~1.518psi) | |||
silindir çapı | 342,9 mm(13 1/2") | |||
Güçlendirici çapı | 250 mm(9 7/8") | |||
Bir çift tokmak açılarak gerekli yağ hacmi | 41 litre | |||
Bir koç çiftinin kapatılması için gereken yağ hacmi | 43 litre | |||
Bir çift şahmerdanı (güçlendirici) kapatarak gerekli yağ hacmi | 63 litre | |||
Hidrolik kontrol boru hattının arayüz dişi | NPT 1 | |||
Yan çıkışın özellikleri | 3 1/8″-5.000psi | |||
Sıcaklık derecesi | T-20/250(-29~121℃)(Veya sözleşmeye tabi) | |||
Metal Malzemenin Sıcaklık Dereceleri | T20/250(-29~121℃)(Veya sözleşmeye tabi) | |||
Metal Malzemenin Sıcaklık Dereceleri | BAB(aşırı düşük basınç -18°C, sürekli yüksek sıcaklık 66°C, aşırı yüksek sıcaklık 93°C) (Veya sözleşmeye tabi olanlar) | |||
Kapanış Oranı | 10.83:1 | |||
Kapanış Oranı(boosterli) | 17.4:1 | |||
Uydurma için ram boyutu |
CSO, 2 3/8", 2 7/8", 3 1/2", 4 1/2", 5", 5 1/2", 7", 9 5/8", 9 7/8", 4",10 3/4", 7 5/8", 6 5/8", 7 1/2", 2 7/8"~5", 3 1/2"~5 1/2", 41/ 2"~7", 2 3/8"~3 1/2", 3 1/2"~5 7/8", 3 1/2"çift delikli, 2 7/8"çift delikli, 2 7/8 ″X3 1/2″çift delikli, sıradan kesme silindiri, Sülfüre dayanıklı Kesme Ramı Not: Aynı tip Cameron Ram takılabilir (kesme ram hariç) |
|||
Not: BOP'un tasarımı ve üretimi, API Spec 16A spesifikasyonuna tabidir. BOP içinde kuyu sıvısı ile temas eden parçalar, hidrojen sülfit stres korozyonuna dayanabilecek ve kuyu sıvısı ile temas eden tüm metal parçalar, NACE MR-01-75/ISO15156 gerekliliklerini karşılayacaktır.(kesme şahmerdanı hariç) |
Kesme koçunun özellikleri ve çalışma parametreleri
(Kuyu basıncı olmadan)
Öğe | Sondaj borusu sınıfı |
Kalınlık (mm) |
Hidrolik sistemin kapalı basıncı (MPa) | Not |
1 | 5",G-105 Sınıfı | 9.19 | ≥14 | |
2 | 5 1/2", G-105 Sınıfı | 10.54 | ≥17 | |
3 | 5″,S-135 Kalite | 9.19 | ≥16 | |
4 | 5 1/2", S-135 Kalite | 9.17 | ≥18 |
Çizimler: